Анализ источников финансирования при увеличении объемов производства в 1,5 раза
Приложение 9
Бухгалтерский баланс на 20 г.
АКТИВ |
Начало периода |
Конец периода |
1 |
2 |
3 |
I. Внеоборотные активы | ||
Нематериальные активы: | ||
остаточная стоимость | ||
первоначальная стоимость | ||
износ | ||
Незавершенное строительство | ||
Основные средства: | ||
остаточная стоимость | ||
первоначальная стоимость | ||
износ | ||
Долгосрочная дебиторская задолженность | ||
Прочие внеоборотные активы | ||
Итого по разделу I | ||
II. Оборотные активы | ||
Запасы: | ||
производственные запасы | ||
незавершенное производство | ||
готовая продукция | ||
Векселя полученные | ||
Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги: | ||
чистая реализационная стоимость | ||
первоначальная стоимость | ||
Резерв сомнительных долгов | ||
Дебиторская задолженность по выданным авансам | ||
Прочая текущая дебиторская задолженность | ||
Денежные средства и их эквиваленты: | ||
в национальной валюте | ||
в иностранной валюте | ||
Прочие оборотные активы | ||
Итого по разделу II | ||
III. Расходы будущих периодов | ||
Баланс |